Финансовый менеджер/Экономист/Казначей
Резюме 5702813 · 21 января 2022, 12:56 Имя | Наталья | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Одинцово | Заработная плата | от 110 000 руб. | График работы | Полный рабочий день | | Образование | Высшее | Опыт работы | 25 лет 11 месяцев | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 55 лет   (1 мая 1969) |
Опыт работы
| Период работы | декабрь 2007 — декабрь 2021 (14 лет 1 месяц) | Должность | Руководитель финансово-экономической службы | Компания | ООО "Профиль Декор" | Обязанности | -- Управленческий учет (УУ) (оптовая торговля, производство), методология учета, разработка аналитики статей доходов и расходов, движения ДС, первичные документы УУ, контроль правильности отражения хоз. операций в УУ; -- управленческая отчетность; -- бюджетирование (внедрение, разразработка финансовой структуры предприятия, БДР, БДДС, сравнение план-факт); -- управление ДС (оперативное планирование поступлений и расходов, составление платежного календаря), прогнозирование кассового разрыва; -- коммуникации с банками по вопросам РКО, размещения ДС, зарплатных проектов, тарифов на услуги, эквайринга и т.п., подготовка данных для кредитования (кредитного комитета банка), предоставления и контроля залога; -- учет, контроль и оптимизация затрат предприятия; контроль исполнения обязательств перед поставщиками и прочими кредиторами, контроль ковенант по договорам кредитования; -- Настройка и контроль учета, НСИ в учетных программах 1С 8, работа с программистом, постановка задач по совершенствованию учетной программы. перевод управленческого учета с 1с 7.7 на 1с 8 УПП -- совместная работа с бухгалтерией по совершенствованию и оптимизации бух.учета. -- руководство отделом |
| Период работы | ноябрь 2006 — ноябрь 2007 (1 год 1 месяц) | Должность | Финансовый директор | Компания | ООО "РАЙВЕЛ" | Обязанности | -- Управленческий учет (УУ) (оптовая торговля), методология учета, разработка аналитики статей доходов и расходов, движения ДС, первичные документы УУ, контроль правильности отражения хоз. операций в УУ; -- управленческая отчетность; -- бюджетирование (внедрение, разразработка финансовой структуры предприятия, БДР, БДДС, сравнение план-факт); -- управление ДС (оперативное планирование поступлений и расходов, составление платежного календаря), прогнозирование кассового разрыва; -- коммуникации с банками по вопросам РКО, тарифов на услуги, -- учет, контроль и оптимизация затрат предприятия; контроль исполнения обязательств перед поставщиками и прочими кредиторами; -- Настройка и контроль учета, НСИ в учетных программах 1С 7.7, работа с программистом, постановка задач по совершенствованию учетной программы. -- совместная работа с бухгалтерией по совершенствованию и оптимизации бух.учета. -- руководство отделом |
| Период работы | январь 2005 — октябрь 2006 (1 год 10 месяцев) | Должность | Экономист | Компания | ООО "ЛИНАВА" | Обязанности | -- Управленческий учет (УУ) (оптовая торговля), методология учета, разработка аналитики статей доходов и расходов, движения ДС, первичные документы УУ, контроль правильности отражения хоз. операций в УУ; -- управленческая отчетность; -- бюджетирование (внедрение, разразработка финансовой структуры предприятия, БДР, БДДС, сравнение план-факт); -- управление ДС (оперативное планирование поступлений и расходов, составление платежного календаря), прогнозирование кассового разрыва; -- коммуникации с банками по вопросам РКО, тарифов на услуги, -- учет, контроль и оптимизация затрат предприятия; контроль исполнения обязательств перед поставщиками и прочими кредиторами; -- Настройка и контроль учета, НСИ в учетных программах 1С 7.7, работа с программистом, постановка задач по совершенствованию учетной программы. -- совместная работа с бухгалтерией по совершенствованию и оптимизации бух.учета. |
| Период работы | апрель 2003 — декабрь 2004 (1 год 9 месяцев) | Должность | Генеральный директор | Компания | ООО "Мастер Склад" | Обязанности | -- Административные функции рукводителя, руководство организацией; -- Управленческий учет (УУ) (оптовая торговля), методология учета, разработка аналитики статей доходов и расходов, движения ДС, контроль правильности отражения хоз. операций в УУ; Бужина Наталья • Резюме обновлено 13 января 2022 в 10:15 -- управленческая отчетность для учредителя; -- управление ДС (оперативное планирование поступлений и расходов, составление платежного календаря), прогнозирование кассового разрыва; -- коммуникации с банками по вопросам РКО, тарифов на услуги, -- учет, контроль и оптимизация затрат предприятия; контроль исполнения обязательств перед поставщиками и прочими кредиторами; -- Настройка и контроль учета, НСИ в учетных программах 1С 7.7, работа с программистом, постановка задач по совершенствованию учетной программы. Перенос УУ учета из табличных форм в 1С 7.7., настройка УУ на принципах БУ (двойной записи) |
| Период работы | март 2001 — март 2003 (2 года 1 месяц) | Должность | Кладовщик-товаровед | Компания | ООО "ЛИНАВА" | Обязанности | -- учет товаров на складе -- формирование первичных документов на отгрузку товаров -- участие в инвентаризации, формирование инвентаризационных документов, отражние в учете. -- перевод учета товаров из табличных форм в 1С 7.7 |
| Период работы | август 2000 — март 2001 (8 месяцев) | Должность | Кладовщик-товаровед | Компания | ООО "Фландерс+" | Обязанности | -- учет товаров на складе -- формирование первичных документов на отгрузку товаров -- участие в инвентаризации, формирование инвентаризационных документов, отражние в учете. |
| Период работы | ноябрь 1995 — апрель 2000 (4 года 6 месяцев) | Должность | Бухгалтер материальной группы | Компания | Муниципальное Мишеронское жилищно-коммунальное предприятие | Обязанности | -- Бух. учет - матералов, - ОС, - кассовых операций, - расчетов с подотчетными лицами -- Отчетность для руководства по счетам 10;20;01;50;71 -- замещение глав. бухгалтера на время отсуствия, заполнение главной книги. -- отчетность квартальная по формам 1, 2, 3 -- перенос и настройка бух. учета в программу 1С |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2006 год | Учебное заведение | Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Москва | Специальность | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Дополнительная информация
| Водительские права | Категория B | Командировки | Не готова к командировкам | Курсы и тренинги | Инталев : Бюджетирование (2005г) | Навыки и умения | Управленческий учет, Управленческая отчетность; Финансовый анализ; Финансовый контроль, Финансовая отчетность; Краткосрочное, среднесрочное, оперативное бюджетирование и планирование, Формирование бюджета ; Финансовое планирование; Организаторские навыки, Руководство коллективом, Обучение персонала; Управление финансами, контроль и оптимизация затрат, Оптимизация бизнес-процессов; Работа с большим объемом информации; Бухгалтерский учет; Уверенный Пользователь ПК; Отличное владею конфиг. 1С 8: Бухгалтерия, 1С 8: УПП, 1С 8: Комплексная автоматизация (НСИ, настройка отчетов), свободно общаюсь с прогрраммистом, формирую ТЗ . | Обо мне | Коммуникабельна, активна, дисциплинированна, инициативна. |
|