Имя | Татьяна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Одинцово |
Заработная плата | от 40 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 8 лет 5 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 37 лет   (14 октября 1987) |
Опыт работы
|
Период работы | июнь 2017 — по настоящее время (7 лет 6 месяцев) |
Должность | Помощник руководителя |
Компания | Бюро переводов "Перевод на 5" |
Обязанности | Ведение первичной бухгалтерии (счета, технические задания, акты выполненных работ, доверенности), ведение договоров, поиск клиентов, кадровая работа (поиск сотрудников, оформление). |
|
Период работы | сентябрь 2016 — май 2017 (9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Свой Книжный Опт" |
Обязанности | - учет расчетов с поставщиками и покупателями; - работа с первичной документацией (счета-фактуры, накладные, транспортные накладные); - контроль за правильностью оформления документов, архивация; - сверка с поставщиками и покупателями, акты сверок; - контроль за своевременным поступлением документов; - выполнение поручений главного бухгалтера, ген.директора. |
|
Период работы | март 2011 — март 2015 (4 года 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | Пегас туристик |
Обязанности | Обязанности бухгалтера, расчеты с контрагентами, ведение платежного календаря, формирование актов сверок, работа с подотчетными лицами (сбор и занесение в программу авансовых отчетов), работа в клиент-банк. |
|
Период работы | июнь 2010 — сентябрь 2010 (4 месяца) |
Должность | Офис-менеджер |
Компания | ООО "ИСХ - Проект Групп" |
Обязанности | Составление ежемесячных бюджетов расходов по кадрам; Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме; оформление и ведение договоров; ведение входящей, исходящей корреспонденции. |
|
Период работы | январь 2009 — июнь 2010 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Инженер-экономист, совмещение отдела кадров |
Компания | ООО "Шипуновский лесхоз" |
Обязанности | Составление технологических карт по видам работ; составление калькуляций, смет; квартальная, годовая отчетность по экономическим показателям; ведение учета доходов, расходов; составление ежемесячных, квартальных, годовых планов. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2013 год |
Учебное заведение | (МГТА) Московская гуманитарно-техническая академия, Москва |
Специальность | Финансы и кредит |
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2007 год |
Учебное заведение | Алтайский Государственный Университет |
Специальность | Бухгалтер |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый), Немецкий (Базовый) |
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | Уверенный пользователь ПК, знание программ Word, Excel, 1С, Клиент-Банк; Консультант "+", Гарант, навигация в интернете |