Имя | Инна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Одинцово |
Заработная плата | от 120 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 26 лет 7 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 54 года   (16 ноября 1970) |
Опыт работы
|
Период работы | февраль 2013 — по настоящее время (11 лет 10 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "858 УНР" |
Обязанности | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета. Программа 1С:8.3. ПБУ 18/02 применяется. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, органы федеральной службы статистики. Ведение работы по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, законности отражения затрат. Исполнение смет расходов. Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов. |
|
Период работы | август 2011 — февраль 2013 (1 год 7 месяцев) |
Должность | Ведущий бухгалтер |
Компания | ООО "ТВМ" |
Обязанности | Контроль правильности отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в филиалах (3 филиала) и головной организации. Контроль правильности ведения налогового учета в филиалах и головной организации. Консолидация и сдача в налоговую инспекцию бухгалтерской и налоговой отчетности, сдача отчетности по страховым взносам в фонды (ПФР, ФСС). Работа в программе 1С:8.2 (УПП). |
|
Период работы | август 2009 — август 2011 (2 года 1 месяц) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "Региональные стандарты менеджмента" |
Обязанности | Ведение в единственном лице бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц (услуги по комплексному управлению торговыми центрами). |
|
Период работы | июнь 2003 — июль 2009 (6 лет 2 месяца) |
Должность | Заместитель главного бухгалтера |
Компания | ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" |
Обязанности | Ведение участка основные; проведение инвентаризации кредиторской задолженности, списание кредиторской и дебиторской задолженности с истекшим сроком давности; составление платежных поручений и отправка в банки; начисление процентов по полученным и выданным кредитам и займам, составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности; сверка расчетов с бюджетом по налогам и сборам; ответы на письма и запросы налоговой инспекции; составление и сдача статистической отчетности; участие в составлении и контроль за исполнением бюджета организации. Руководство коллективом бухгалтерии (в подчинении 5 человек). |
|
Период работы | июль 1991 — июль 2003 (12 лет 1 месяц) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ОАО "НОСТА" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) цех трамвайное управление |
Обязанности | Бухгалтерский учет материалов и основных средств, учет расчетов с поставщиками, расчетов с подотчетными лицами, кассовые операции. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2003 год |
Учебное заведение | Московский государственный открытый университет |
Специальность | Факультет: Экономика и управление на предприятиях металлургической промышленности |
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1991 год |
Учебное заведение | Бузулукский финансовый техникум Министерства финансов РСФСР |
Специальность | Факультет: бюджетный учет |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Аттестат профессионального бухгалтера |
Навыки и умения | Опыт руководства персоналом/коллективом; работа со специализированными бухгалтерскими программами; работа со справочно-правовыми системами; навыки составления смет; навыки составления отчетов об экономическом анализе деятельности предприятия; налоговая оптимизация; консультирование по налогам и вопросам учета; прохождение проверок (налоговых и др.); финансовый контроль; анализ рисков; разработка учетной политики; управленческий учет; бюджетирование. Высокая работоспособность и требовательность к себе и к подчиненным сотрудникам, ответственность. |